KRK - SCD
ROUND 5, AdmiralBet ABA League, Season 2024/25
Sunday, 20.10.2024 21:00 CET
960
Venue: ŠD Leona Štuklja Novo Mesto
960
Venue: ŠD Leona Štuklja Novo Mesto
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
15:22 | 26:24 | 26:20 | 30:25 |
Commissioner: Mateja Škornik
Referees: Ilija Belošević, Stefan Ćalić, Goran Stojančević
Referees: Ilija Belošević, Stefan Ćalić, Goran Stojančević
Match
Team Stats - Offense, Season 2024/25
KRK | SCD | |
Ave. | Ave. | |
82.19 | Points | 83.25 |
30.19 | Rebounds | 32.5 |
8.56 | O. Rebounds | 9.75 |
21.63 | D. Rebounds | 22.75 |
17.81 | Assists | 15.31 |
4.38 | Steals | 6.75 |
1.13 | Blocks | 2.31 |
55.57 | 2PT | 54.85 |
32.95 | 3PT | 32.13 |
79.54 | FT | 74.78 |
81.94 | Index | 86.06 |
Team Stats - Defense, Season 2024/25
KRK | SCD | |
Ave. | Ave. | |
87.25 | Points | 85.75 |
32.44 | Rebounds | 31.13 |
9 | O. Rebounds | 7.81 |
23.44 | D. Rebounds | 23.31 |
17.25 | Assists | 18.38 |
5.44 | Steals | 7.13 |
2.69 | Blocks | 2.25 |
58.86 | 2PT | 59.65 |
30.51 | 3PT | 35.31 |
71.85 | FT | 76.95 |
94.69 | Index | 91.88 |
Player Stats, Season 2024/25
Index
Persons Tayler | 15.63 |
Cerkvenik Miha | 14.25 |
Mirtič Tibor | 12.13 |
Persons Tayler | 15.63 |
Cerkvenik Miha | 14.25 |
Mirtič Tibor | 12.13 |
Neal Erick | 20 |
Nikolić Zoran | 16.44 |
Bogavac Luka | 11.88 |
Neal Erick | 20 |
Nikolić Zoran | 16.44 |
Bogavac Luka | 11.88 |
Points
Persons Tayler | 13.19 |
Špan Jan | 12.8 |
Cerkvenik Miha | 11.81 |
Persons Tayler | 13.19 |
Špan Jan | 12.8 |
Cerkvenik Miha | 11.81 |
Neal Erick | 16.31 |
Bogavac Luka | 13.94 |
Drobnjak Igor | 10.44 |
Neal Erick | 16.31 |
Bogavac Luka | 13.94 |
Drobnjak Igor | 10.44 |
Rebounds
Cerkvenik Miha | 5.63 |
Skeens Brady | 5.31 |
Mirtič Tibor | 4.67 |
Cerkvenik Miha | 5.63 |
Skeens Brady | 5.31 |
Mirtič Tibor | 4.67 |
Mirković David | 6.38 |
Nikolić Zoran | 6.13 |
Hadžibegović Emir | 3.5 |
Mirković David | 6.38 |
Nikolić Zoran | 6.13 |
Hadžibegović Emir | 3.5 |
Assists
Persons Tayler | 6.56 |
Špan Jan | 3.73 |
Bačvić Niko | 2.08 |
Persons Tayler | 6.56 |
Špan Jan | 3.73 |
Bačvić Niko | 2.08 |
Neal Erick | 5.69 |
Drobnjak Igor | 2.31 |
Bogavac Luka | 1.88 |
Neal Erick | 5.69 |
Drobnjak Igor | 2.31 |
Bogavac Luka | 1.88 |
Steals
Cerkvenik Miha | 0.94 |
Skeens Brady | 0.75 |
Čebašek Jakob | 0.63 |
Cerkvenik Miha | 0.94 |
Skeens Brady | 0.75 |
Čebašek Jakob | 0.63 |
Neal Erick | 1.81 |
Bogavac Luka | 1.13 |
Drobnjak Igor | 0.94 |
Neal Erick | 1.81 |
Bogavac Luka | 1.13 |
Drobnjak Igor | 0.94 |
Blocks
Skeens Brady | 0.25 |
Cerkvenik Miha | 0.25 |
Jurković Robert | 0.21 |
Skeens Brady | 0.25 |
Cerkvenik Miha | 0.25 |
Jurković Robert | 0.21 |
Nikolić Zoran | 0.88 |
Mirković David | 0.44 |
Anđušić Filip | 0.31 |
Nikolić Zoran | 0.88 |
Mirković David | 0.44 |
Anđušić Filip | 0.31 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
Krka | |
Home record vs. SC Derby: | 2:1 |
Away record vs. SC Derby: | 0:2 |
Record vs. SC Derby at neutral venue: | 0:0 |
SC Derby | |
Home record vs. Krka: | 2:0 |
Away record vs. Krka: | 1:2 |
Record vs. Krka at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Dejan Jakara, trener Krke:
“Nekatere fante iz SC Derbyja, ne vse, zelo dobro poznam, kar je seveda določen plus. Po drugi strani pa tudi oni mene zelo dobro poznajo, vključno s strokovnim štabom. Igrajo zelo agresivno in hitro košarko, zelo dobro tečejo v protinapad. V obrambi poskušajo sekati linije podaj, kar onemogoča ekipam, da pridejo do kotov, ki jih rabijo za uspešno izvedbo napada. Temu moramo dati poudarek. Nimamo veliko časa za pripravo. Nam vsaka tekma v prvenstvu šteje, nji me, saj igrajo tekme državnega prvenstva brez tekmovalnega naboja, saj jim rezultat ne šteje. To je velik plus za njih, res pa je, da smo trenutno v zelo dobre ritmu. Počasi začenjamo razumeti sistem, različne koncepte napadov in obramb in napredujemo. To bo čvrsta, trda tekma, kjer bodo oni šli na glavo, saj je v njihovih glavah, da to tekmo morajo dobiti, mi pa jim bomo poskusili kontrirati. So favoriti, ampak mi gremo na zmago.”
Jakob Čebašek, igralec Krke:
“SC Derby je zelo atletska, visoka in mlada ekipa in nekoliko spominjajo na Mego. Morali se bomo pripraviti na njihovo agresivno igro. Naš trener Jakara jih najbolje pozna, zato sem prepričan, da bomo zelo dobro pripravljeni na njih. Komaj čakam nedeljo in upam na čim večjo podporo s tribun. Če se bomo držali navodil, mislim, da se lahko nadejamo nove zmage. Kot ekipa in kot posamezniki rastemo. Igralci počasi prihajamo v formo, kot ekipa pa bolje sodelujemo, se več pogovarjamo in temu primerna je tudi kemija med nami.”
Petar Mijović, trener SC Derbyja:
“Jos jedan u nizu teških i zahtjevnih mečeva za našu mladu ekipu. Krka je vrlo iskusan sastav, sa jako dobrim strancima i njihova igra u prva četiri kola je značajno bolja od jedne pobjede koju imaju. Novo Mesto je tradicionalno teško gostovanje i izazov za nas. Momci su napravili odličnu trenažnu nedelju i sa optimizmom krećemo na put u Sloveniju.”
Igor Drobnjak, igrač SC Derbyja:
“Čeka nas veoma teško gostovanje, ekipa Krke je dosta toga promijenila od prošle sezone i iz meča u meč igraju sve bolje. Igrali su protiv Borca u Čačku, i poraženi su tek u poslednjoj četvrtini. U idućem kolu su izgubili u poslednjim momentima od Spartaka, da bi sad savladali Cibonu u Zagrebu. Mislim da će za nas biti najvažnije da budemo maksimalno fokusirani od početka meča. Vjerujem da smo spremni, da smo prošlu utakmicu odigrali dobro u određenim momentima. Znamo koliko je teško slaviti u Novom Mestu ali vjerujemo u sebe i da možemo donijeti prvu pobjedu sa gostovanja nazad u Podgoricu.”
“Nekatere fante iz SC Derbyja, ne vse, zelo dobro poznam, kar je seveda določen plus. Po drugi strani pa tudi oni mene zelo dobro poznajo, vključno s strokovnim štabom. Igrajo zelo agresivno in hitro košarko, zelo dobro tečejo v protinapad. V obrambi poskušajo sekati linije podaj, kar onemogoča ekipam, da pridejo do kotov, ki jih rabijo za uspešno izvedbo napada. Temu moramo dati poudarek. Nimamo veliko časa za pripravo. Nam vsaka tekma v prvenstvu šteje, nji me, saj igrajo tekme državnega prvenstva brez tekmovalnega naboja, saj jim rezultat ne šteje. To je velik plus za njih, res pa je, da smo trenutno v zelo dobre ritmu. Počasi začenjamo razumeti sistem, različne koncepte napadov in obramb in napredujemo. To bo čvrsta, trda tekma, kjer bodo oni šli na glavo, saj je v njihovih glavah, da to tekmo morajo dobiti, mi pa jim bomo poskusili kontrirati. So favoriti, ampak mi gremo na zmago.”
Jakob Čebašek, igralec Krke:
“SC Derby je zelo atletska, visoka in mlada ekipa in nekoliko spominjajo na Mego. Morali se bomo pripraviti na njihovo agresivno igro. Naš trener Jakara jih najbolje pozna, zato sem prepričan, da bomo zelo dobro pripravljeni na njih. Komaj čakam nedeljo in upam na čim večjo podporo s tribun. Če se bomo držali navodil, mislim, da se lahko nadejamo nove zmage. Kot ekipa in kot posamezniki rastemo. Igralci počasi prihajamo v formo, kot ekipa pa bolje sodelujemo, se več pogovarjamo in temu primerna je tudi kemija med nami.”
Petar Mijović, trener SC Derbyja:
“Jos jedan u nizu teških i zahtjevnih mečeva za našu mladu ekipu. Krka je vrlo iskusan sastav, sa jako dobrim strancima i njihova igra u prva četiri kola je značajno bolja od jedne pobjede koju imaju. Novo Mesto je tradicionalno teško gostovanje i izazov za nas. Momci su napravili odličnu trenažnu nedelju i sa optimizmom krećemo na put u Sloveniju.”
Igor Drobnjak, igrač SC Derbyja:
“Čeka nas veoma teško gostovanje, ekipa Krke je dosta toga promijenila od prošle sezone i iz meča u meč igraju sve bolje. Igrali su protiv Borca u Čačku, i poraženi su tek u poslednjoj četvrtini. U idućem kolu su izgubili u poslednjim momentima od Spartaka, da bi sad savladali Cibonu u Zagrebu. Mislim da će za nas biti najvažnije da budemo maksimalno fokusirani od početka meča. Vjerujem da smo spremni, da smo prošlu utakmicu odigrali dobro u određenim momentima. Znamo koliko je teško slaviti u Novom Mestu ali vjerujemo u sebe i da možemo donijeti prvu pobjedu sa gostovanja nazad u Podgoricu.”
Krka
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
3 | Mirtič T. | 22:04 | 13 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 21 |
7 | Bačvić N. | 19:57 | 10 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
9 | Garcia M. | 22:40 | 19 | 75 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 23 |
11 | Persons T. * | 20:58 | 7 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | -3 | 9 |
13 | Jurković R. * | 13:26 | 9 | 80 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
17 | Špan J. * | 16:26 | 6 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
20 | Cerkvenik M. * | 32:40 | 13 | 83.3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14 |
22 | Skeens B. | 25:03 | 10 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 |
24 | Smrekar Ž. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Klobučar J. | 15:16 | 10 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
55 | Čebašek J. * | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
Krka | 200:00 | 97 | 60.7 | 22 | 29 | 75.9 | 12 | 27 | 44.4 | 17 | 20 | 85 | 16 | 5 | 21 | 21 | 7 | 13 | 0 | 0 | 22 | 20 | 38 | 5 | 13 | 6 | 106 | |
SC Derby | 200:00 | 91 | 54.8 | 27 | 40 | 67.5 | 7 | 22 | 31.8 | 16 | 21 | 76.2 | 16 | 8 | 24 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | 17 | 6 | -6 | 92 |
SC Derby
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
0 | Sudar V. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Neal E. * | 28:24 | 19 | 46.2 | 3 | 5 | 60 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 18 |
4 | Pavlićević N. | 11:38 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 |
5 | Anđušić F. | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2 |
7 | Bogdanović I. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Hadžibegović E. * | 23:00 | 6 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 |
11 | Vučeljić Z. * | 15:49 | 7 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 |
14 | Grbović A. | 05:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2 |
19 | Nikolić Z. * | 32:32 | 21 | 81.8 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 10 | 0 | 4 | 27 |
22 | Drobnjak I. | 27:49 | 13 | 62.5 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -9 | 16 |
44 | Bogavac L. * | 30:59 | 12 | 55.6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | -9 | 14 |
70 | Mirković D. | 23:03 | 10 | 37.5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -17 | 6 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Dejan Jakara, trener Krke:
"Čestital bi ekipi za zmago, sploh za fenomenalni drugi polčas, kjer smo dosegli 56 točk, v zadnji četrtini 30. Kar smo delali proti Spartaku narobe, se nam je proti Ciboni in sedaj povrnilo. Očitno smo na dobri poti. Igramo vsako tekmo bolje. Seveda bodo tudi padci, ne samo vzponi. Ostati moramo na tleh. Imeli smo dober strelski dan, obramba je bila nekoliko slabša. 91 dobljenih točk je preveč, ampak zmagi se ne gleda v zobe in upam, da bomo tako nadaljevali."
Petar MIjović, trener SC Derbyja:
"Kot kaže število točk, je bila tekma napadalno orientirana. Z dobrim pristopom smo zelo hitro ustvarili razliko, v prvih 12., 13. minutah smo bili na neki ravni, predvsem pri pritisku na njihovo zunanjo linijo in zaustavitvi njihovega glavnega orožja, ofenzivnega skoka. Nit smo izgubili ob koncu polčasa, čeprav smo rezultatsko nadzirali tekmo. V drugem polčasu smo bili večkrat nezbrani, dobili smo nekaj trojk s sireno, igrali mehkejšo obrambo na žogi. To je povzročilo dober pretok žoge Krke, kar so izkušeni Garcia, Persons, Špan, tudi Cerkvenik izkoristili, pomembna pa je bila tudi vloga rezervnega organizatorja Bačvića. Imeli so 44-odstotni met za tri točke, kar je zelo visoko, vemo pa, da Krka od tega meta najbolj živi. Če doniš 97 točk na tujem parketu, ki je z našo mlado ekipo zelo težak, težo zmagaš. Gremo dalje, čakajo nas nove tekme, poskušali bomo čim bolj zmanjšati nihanja v igri. Čestitke kolegi Jakari in Krki za zmago."
"Čestital bi ekipi za zmago, sploh za fenomenalni drugi polčas, kjer smo dosegli 56 točk, v zadnji četrtini 30. Kar smo delali proti Spartaku narobe, se nam je proti Ciboni in sedaj povrnilo. Očitno smo na dobri poti. Igramo vsako tekmo bolje. Seveda bodo tudi padci, ne samo vzponi. Ostati moramo na tleh. Imeli smo dober strelski dan, obramba je bila nekoliko slabša. 91 dobljenih točk je preveč, ampak zmagi se ne gleda v zobe in upam, da bomo tako nadaljevali."
Petar MIjović, trener SC Derbyja:
"Kot kaže število točk, je bila tekma napadalno orientirana. Z dobrim pristopom smo zelo hitro ustvarili razliko, v prvih 12., 13. minutah smo bili na neki ravni, predvsem pri pritisku na njihovo zunanjo linijo in zaustavitvi njihovega glavnega orožja, ofenzivnega skoka. Nit smo izgubili ob koncu polčasa, čeprav smo rezultatsko nadzirali tekmo. V drugem polčasu smo bili večkrat nezbrani, dobili smo nekaj trojk s sireno, igrali mehkejšo obrambo na žogi. To je povzročilo dober pretok žoge Krke, kar so izkušeni Garcia, Persons, Špan, tudi Cerkvenik izkoristili, pomembna pa je bila tudi vloga rezervnega organizatorja Bačvića. Imeli so 44-odstotni met za tri točke, kar je zelo visoko, vemo pa, da Krka od tega meta najbolj živi. Če doniš 97 točk na tujem parketu, ki je z našo mlado ekipo zelo težak, težo zmagaš. Gremo dalje, čakajo nas nove tekme, poskušali bomo čim bolj zmanjšati nihanja v igri. Čestitke kolegi Jakari in Krki za zmago."
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
(Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si) (Photo: Krka/Drago Perko/kosarka.si)
end of 1. quarter | ||
00:01 | 44 BOGAVAC L. missed 3 points (jump shot) | |
00:22 | 17 ŠPAN J. assist | |
00:22 | 15 : 22 | 3 MIRTIČ T. made 2 points (layup) |
00:26 | 3 MIRTIČ T. rebound (defensive) | |
00:29 | 44 BOGAVAC L. missed 2 points (drivinglayup) | |
00:42 | 17 ŠPAN J. turnover (bad pass) | |
00:53 | 7 BAČVIĆ N. substitution (in) | |
00:53 | 11 PERSONS T. substitution (out) | |
00:53 | 13 : 22 | 19 NIKOLIĆ Z. made free throw (2 of 2) |
00:53 | 19 NIKOLIĆ Z. missed free throw (1 of 2) | |
00:53 | 19 NIKOLIĆ Z. foul on | |
00:53 | 11 PERSONS T. foul (personal) | |
01:04 | (24sec) | |
01:19 | 44 BOGAVAC L. substitution (in) | |
01:19 | 1 NEAL E. substitution (out) | |
01:19 | 11 PERSONS T. foul on | |
01:19 | 1 NEAL E. foul (personal) | |
01:24 | 11 PERSONS T. rebound (offensive) | |
01:26 | 17 ŠPAN J. missed 3 points (jump shot) | |
01:37 | 13 : 21 | 22 DROBNJAK I. made 2 points (jump shot) |
01:45 | 22 DROBNJAK I. rebound (defensive) | |
01:47 | 47 KLOBUČAR J. missed 3 points (jump shot) | |
01:57 | 19 NIKOLIĆ Z. substitution (in) | |
01:57 | 8 HADŽIBEGOVIĆ E. substitution (out) | |
01:57 | 22 SKEENS B. foul on | |
01:57 | 22 DROBNJAK I. foul (personal) | |
02:14 | 13 : 19 | 70 MIRKOVIĆ D. made free throw (2 of 2) |
02:14 | 13 : 18 | 70 MIRKOVIĆ D. made free throw (1 of 2) |
02:14 | 70 MIRKOVIĆ D. foul on | |
02:14 | 17 ŠPAN J. foul (personal) | |
02:22 | 1 NEAL E. steal | |
02:22 | 11 PERSONS T. turnover (ballhandling) | |
02:31 | 22 SKEENS B. substitution (in) | |
02:31 | 20 CERKVENIK M. substitution (out) | |
02:31 | 22 DROBNJAK I. substitution (in) | |
02:31 | 44 BOGAVAC L. substitution (out) | |
02:31 | 8 HADŽIBEGOVIĆ E. turnover (outofbounds) | |
02:36 | 11 PERSONS T. assist | |
02:36 | 13 : 17 | 3 MIRTIČ T. made 2 points (reverselayup) |
02:50 | 14 GRBOVIĆ A. turnover (3sec) | |
03:00 | 70 MIRKOVIĆ D. substitution (in) | |
03:00 | 14 GRBOVIĆ A. substitution (in) | |
03:00 | 19 NIKOLIĆ Z. substitution (out) | |
03:00 | 11 VUČELJIĆ Z. substitution (out) | |
03:00 | 47 KLOBUČAR J. substitution (in) | |
03:00 | 55 ČEBAŠEK J. substitution (out) | |
03:00 | 19 NIKOLIĆ Z. foul on | |
03:00 | 3 MIRTIČ T. foul (personal) | |
03:00 | 19 NIKOLIĆ Z. rebound (offensive) | |
03:03 | 1 NEAL E. missed 3 points (jump shot) | |
03:20 | 11 PERSONS T. assist | |
03:20 | 11 : 17 | 17 ŠPAN J. made 3 points (jump shot) |
03:34 | 17 ŠPAN J. rebound (defensive) | |
03:37 | 11 VUČELJIĆ Z. missed 3 points (jump shot) | |
03:46 | 11 VUČELJIĆ Z. rebound (defensive) | |
03:48 | 55 ČEBAŠEK J. missed 3 points (jump shot) | |
04:08 | 44 BOGAVAC L. assist | |
04:08 | 8 : 17 | 19 NIKOLIĆ Z. made 2 points (dunk) |
04:20 | 11 VUČELJIĆ Z. rebound (defensive) | |
04:23 | 17 ŠPAN J. missed 3 points (jump shot) | |
04:38 | 8 : 15 | 19 NIKOLIĆ Z. made 2 points (layup) |
04:39 | 19 NIKOLIĆ Z. rebound (offensive) | |
04:41 | 19 NIKOLIĆ Z. missed 2 points (layup) | |
05:04 | 8 : 13 | 3 MIRTIČ T. made 2 points (drivinglayup) |
05:08 | 3 MIRTIČ T. rebound (defensive) | |
05:11 | 11 VUČELJIĆ Z. missed 2 points (drivinglayup) | |
05:17 | 11 VUČELJIĆ Z. steal | |
05:17 | 55 ČEBAŠEK J. turnover (bad pass) | |
05:35 | 3 MIRTIČ T. substitution (in) | |
05:35 | 13 JURKOVIĆ R. substitution (out) | |
05:35 | Timeout | |
05:35 | 6 : 13 | 19 NIKOLIĆ Z. made free throw (2 of 2) |
05:35 | 44 BOGAVAC L. assist | |
05:35 | 6 : 12 | 19 NIKOLIĆ Z. made free throw (1 of 2) |
05:35 | 19 NIKOLIĆ Z. foul on | |
05:35 | 13 JURKOVIĆ R. foul (personal) | |
05:41 | 1 NEAL E. steal | |
05:41 | 20 CERKVENIK M. turnover (bad pass) | |
05:42 | 6 : 11 | 11 VUČELJIĆ Z. made free throw (2 of 2) |
05:42 | 19 NIKOLIĆ Z. assist | |
05:42 | 6 : 10 | 11 VUČELJIĆ Z. made free throw (1 of 2) |
05:42 | 11 VUČELJIĆ Z. foul on | |
05:42 | 13 JURKOVIĆ R. foul (personal) | |
06:05 | 11 PERSONS T. turnover (ballhandling) | |
06:10 | 20 CERKVENIK M. rebound (defensive) | |
06:13 | 19 NIKOLIĆ Z. missed 2 points (hookshot) | |
06:31 | 11 VUČELJIĆ Z. rebound (defensive) | |
06:34 | 11 PERSONS T. missed 3 points (jump shot) | |
06:51 | 6 : 9 | 1 NEAL E. made 2 points (reverselayup) |
06:52 | 1 NEAL E. rebound (offensive) | |
06:55 | 11 VUČELJIĆ Z. missed 3 points (jump shot) | |
07:13 | 17 ŠPAN J. assist | |
07:13 | 6 : 7 | 13 JURKOVIĆ R. made 2 points (layup) |
07:26 | 4 : 7 | 11 VUČELJIĆ Z. made free throw (1of1) |
07:26 | 11 VUČELJIĆ Z. foul on | |
07:26 | 11 PERSONS T. foul (personal) | |
07:26 | 4 : 6 | 11 VUČELJIĆ Z. made 2 points (layup) |
07:33 | 4 : 4 | 20 CERKVENIK M. made 2 points (layup) |
07:38 | 20 CERKVENIK M. steal | |
07:38 | 19 NIKOLIĆ Z. turnover (bad pass) | |
07:43 | 2 : 4 | 13 JURKOVIĆ R. made 2 points (layup) |
08:04 | 19 NIKOLIĆ Z. assist | |
08:04 | 0 : 4 | 8 HADŽIBEGOVIĆ E. made 2 points (layup) |
08:26 | (defensive) | |
08:28 | 55 ČEBAŠEK J. missed 3 points (jump shot) | |
08:40 | 0 : 2 | 11 VUČELJIĆ Z. made 2 points (layup) |
08:47 | 8 HADŽIBEGOVIĆ E. rebound (defensive) | |
08:51 | 55 ČEBAŠEK J. missed 2 points (hookshot) | |
09:08 | 17 ŠPAN J. rebound (defensive) | |
09:10 | 11 VUČELJIĆ Z. missed 3 points (jump shot) | |
09:17 | 8 HADŽIBEGOVIĆ E. steal | |
09:17 | 17 ŠPAN J. turnover (bad pass) | |
09:37 | (defensive) | |
09:41 | 8 HADŽIBEGOVIĆ E. missed 2 points (layup) | |
09:58 | 13 JURKOVIĆ R. jumpball (lost) | |
09:58 | 19 NIKOLIĆ Z. jumpball (won) | |
10:00 | jumpball | |
start of 1. quarter | ||
game started | ||
ČEBAŠEK J in starting lineup | ||
ŠPAN J in starting lineup | ||
