COL - BUD
ROUND 6, AdmiralBet ABA League, Season 2024/25
Sunday, 27.10.2024 18:00 CET
2127
Venue: Arena Stožice
2127
Venue: Arena Stožice
Cedevita Olimpija Ljubljana | 71 : 91 | Budućnost VOLI Podgorica |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
26:19 | 15:27 | 13:24 | 17:21 |
Commissioner: Alojz Premrl
Referees: Ilija Belošević, Milivoje Jovčić, Aleksandar Milojević
Referees: Ilija Belošević, Milivoje Jovčić, Aleksandar Milojević
Match
Team Stats - Offense, Season 2024/25
COL | BUD | |
Ave. | Ave. | |
77.75 | Points | 86.38 |
29.38 | Rebounds | 36 |
8.75 | O. Rebounds | 9.75 |
20.63 | D. Rebounds | 26.25 |
16.75 | Assists | 18.88 |
7.63 | Steals | 6.75 |
2.88 | Blocks | 1.75 |
53.18 | 2PT | 58.7 |
32.35 | 3PT | 39.01 |
78.34 | FT | 74.07 |
81.25 | Index | 99.75 |
Team Stats - Defense, Season 2024/25
COL | BUD | |
Ave. | Ave. | |
84.75 | Points | 68.63 |
31.13 | Rebounds | 24.5 |
9.13 | O. Rebounds | 5.88 |
22 | D. Rebounds | 18.63 |
18.13 | Assists | 13.38 |
6.63 | Steals | 7.13 |
2.5 | Blocks | 2.5 |
55.88 | 2PT | 50.79 |
37.04 | 3PT | 27.32 |
71.59 | FT | 72.35 |
89.88 | Index | 62.38 |
Player Stats, Season 2024/25
Index
Robinson Devin | 17.63 |
Blažič Jaka | 11 |
Nikolić Aleksej | 10.5 |
Robinson Devin | 17.63 |
Blažič Jaka | 11 |
Nikolić Aleksej | 10.5 |
Points
Robinson Devin | 16.38 |
Blažič Jaka | 9.75 |
Stewart JR Dewayne | 9.75 |
Robinson Devin | 16.38 |
Blažič Jaka | 9.75 |
Stewart JR Dewayne | 9.75 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 11.13 |
Sulaimon Rasheed | 11 |
Wright IV McKinley | 10.75 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 11.13 |
Sulaimon Rasheed | 11 |
Wright IV McKinley | 10.75 |
Rebounds
Robinson Devin | 4.88 |
Prepelič Bine | 3.17 |
Blažič Jaka | 3.13 |
Robinson Devin | 4.88 |
Prepelič Bine | 3.17 |
Blažič Jaka | 3.13 |
Kamenjaš Kenan | 7.13 |
Omić Alen | 5.4 |
Tanasković Nikola | 4.75 |
Kamenjaš Kenan | 7.13 |
Omić Alen | 5.4 |
Tanasković Nikola | 4.75 |
Assists
Jones DeVante' | 4.5 |
Nikolić Aleksej | 3.25 |
Lemar Brynton | 2.5 |
Jones DeVante' | 4.5 |
Nikolić Aleksej | 3.25 |
Lemar Brynton | 2.5 |
Wright IV McKinley | 4.38 |
Kamenjaš Kenan | 3.25 |
Sulaimon Rasheed | 3.25 |
Wright IV McKinley | 4.38 |
Kamenjaš Kenan | 3.25 |
Sulaimon Rasheed | 3.25 |
Steals
Blažič Jaka | 1.25 |
Robinson Devin | 1.13 |
Lemar Brynton | 1 |
Blažič Jaka | 1.25 |
Robinson Devin | 1.13 |
Lemar Brynton | 1 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 1.25 |
Morgan Juwan | 1 |
Omić Alen | 0.8 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 1.25 |
Morgan Juwan | 1 |
Omić Alen | 0.8 |
Blocks
Daneu Žiga | 1 |
Beringer Joan | 0.63 |
Geben Martinas | 0.38 |
Daneu Žiga | 1 |
Beringer Joan | 0.63 |
Geben Martinas | 0.38 |
Ilić Aleksa | 0.5 |
Azubuike Udoka | 0.5 |
Jovanović Đorđije | 0.29 |
Ilić Aleksa | 0.5 |
Azubuike Udoka | 0.5 |
Jovanović Đorđije | 0.29 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
Cedevita Olimpija | |
Home record vs. Budućnost VOLI: | 2:4 |
Away record vs. Budućnost VOLI: | 1:4 |
Record vs. Budućnost VOLI at neutral venue: | 0:0 |
Budućnost VOLI | |
Home record vs. Cedevita Olimpija: | 4:1 |
Away record vs. Cedevita Olimpija: | 4:2 |
Record vs. Cedevita Olimpija at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Đorđe Adžić, trener Cedevita Olimpije:
“K nam prihaja odlična ekipa, ki ima po petih tekmah v regionalni ligi na svojem računu štiri zmage, zelo dobro pa igra tudi v Evropskem pokalu. Na zadnjih dveh tekmah je sicer doživela dva poraza, a to nas ne sme zavesti. Budućnost je zelo dobro pokrita na vseh igralnih položajih, v napadalnih formacijah, ki jih uporabljajo, so naši tekmeci izredno nevarni, v igri v obrambi jih tudi v tej sezoni, kot že zadnjih nekaj sezon, krasi zelo agresivna igra. Naša želja je, da na stoženski parket prenesemo pozitivno energijo po zmagi v Solunu, zato pa zagotovo potrebujemo tudi pomoč navijačev, saj lahko z njimi ob strani dvignemo našo raven igre.”
Aleksej Nikolić, igralec Cedevita Olimpije:
“Košarkarji Budućnosti bodo v nedeljo zagotovo zelo motivirani, da se vrnejo na zmagovalne tirnice. Na naše tekmece se moramo zelo dobro pripraviti. Zadnja dva poraza so doživeli proti zahtevnim tekmecem, vseeno pa so v dobrem tekmovalnem ritmu, zato je pred nami izjemno težka tekma. Ravno zato vabim vse navijače, da se nam pridružijo v čim večjem številu, in da nas pridejo podpret, saj jih bomo potrebovali. Vsak glas s tribun bo potreben za dvig energije in da nam podpora pomaga na poti do uspeha.”
Andrej Žakelj, trener Budućnosti VOLI:
“Cedevita Olimpija je prije nekoliko dana odigrala odličnu utakmicu protiv Arisa. I sada je sigurno puno samopouzdanja. Ovo je teško gostovanje i moramo da budemo na nivou koji želim. Naš rival generalno igra dosta brzo i agresivno. Tu su dva plejmejkera koji pritiskaju igrača na lopti, koji mogu da trče... Tu je Jaka Blažič koji je podigao formu, kao i Devin Robinson na poziciji četiri. Cedevita ima devet igrača sa dobrom ulogom i ako svi oni igraju kao tim.”
Flečer Megi, igrač Budućnosti VOLI:
“Čeka nas veoma bitna utakmica protiv ekipe koja igra veoma agresivno i na to moramo da budemo spremni. Mislim da je ključn utakmice u kontroli skoka i timskoj odbrani. Ako tu odradimo posao onako kako želimo vjerujem da ćemo biti bliži pobjedi.”
“K nam prihaja odlična ekipa, ki ima po petih tekmah v regionalni ligi na svojem računu štiri zmage, zelo dobro pa igra tudi v Evropskem pokalu. Na zadnjih dveh tekmah je sicer doživela dva poraza, a to nas ne sme zavesti. Budućnost je zelo dobro pokrita na vseh igralnih položajih, v napadalnih formacijah, ki jih uporabljajo, so naši tekmeci izredno nevarni, v igri v obrambi jih tudi v tej sezoni, kot že zadnjih nekaj sezon, krasi zelo agresivna igra. Naša želja je, da na stoženski parket prenesemo pozitivno energijo po zmagi v Solunu, zato pa zagotovo potrebujemo tudi pomoč navijačev, saj lahko z njimi ob strani dvignemo našo raven igre.”
Aleksej Nikolić, igralec Cedevita Olimpije:
“Košarkarji Budućnosti bodo v nedeljo zagotovo zelo motivirani, da se vrnejo na zmagovalne tirnice. Na naše tekmece se moramo zelo dobro pripraviti. Zadnja dva poraza so doživeli proti zahtevnim tekmecem, vseeno pa so v dobrem tekmovalnem ritmu, zato je pred nami izjemno težka tekma. Ravno zato vabim vse navijače, da se nam pridružijo v čim večjem številu, in da nas pridejo podpret, saj jih bomo potrebovali. Vsak glas s tribun bo potreben za dvig energije in da nam podpora pomaga na poti do uspeha.”
Andrej Žakelj, trener Budućnosti VOLI:
“Cedevita Olimpija je prije nekoliko dana odigrala odličnu utakmicu protiv Arisa. I sada je sigurno puno samopouzdanja. Ovo je teško gostovanje i moramo da budemo na nivou koji želim. Naš rival generalno igra dosta brzo i agresivno. Tu su dva plejmejkera koji pritiskaju igrača na lopti, koji mogu da trče... Tu je Jaka Blažič koji je podigao formu, kao i Devin Robinson na poziciji četiri. Cedevita ima devet igrača sa dobrom ulogom i ako svi oni igraju kao tim.”
Flečer Megi, igrač Budućnosti VOLI:
“Čeka nas veoma bitna utakmica protiv ekipe koja igra veoma agresivno i na to moramo da budemo spremni. Mislim da je ključn utakmice u kontroli skoka i timskoj odbrani. Ako tu odradimo posao onako kako želimo vjerujem da ćemo biti bliži pobjedi.”
Cedevita Olimpija
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
0 | Stewart JR D. * | 26:08 | 13 | 62.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | -4 | 15 |
1 | Robinson D. | 26:17 | 10 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -17 | 9 |
2 | Jones D. * | 20:38 | 18 | 100 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 9 | -3 | 21 |
3 | Radović R. | 18:53 | 6 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 8 |
5 | Nikolić A. | 21:37 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | -18 | 2 |
7 | Glas G. | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -5 |
11 | Blažič J. * | 25:36 | 10 | 22.2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 |
19 | Gnjidić L. | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -3 |
20 | Beringer J. | 17:43 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 2 |
23 | Geben M. * | 15:30 | 9 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 | 8 |
37 | Ogbeide D. | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2 |
41 | Daneu Ž. * | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
Cedevita Olimpija | 200:00 | 71 | 42.6 | 20 | 34 | 58.8 | 6 | 27 | 22.2 | 13 | 16 | 81.3 | 19 | 6 | 25 | 14 | 8 | 14 | 3 | 4 | 22 | 18 | 28 | 4 | 22 | -20 | 61 | |
Budućnost VOLI | 200:00 | 91 | 55.6 | 27 | 43 | 62.8 | 8 | 20 | 40 | 13 | 15 | 86.7 | 27 | 6 | 33 | 19 | 10 | 14 | 4 | 3 | 18 | 22 | 42 | 12 | 16 | 20 | 114 |
Budućnost VOLI
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
1 | Sulaimon R. * | 19:45 | 12 | 55.6 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 15 | 12 |
2 | Ilić A. | 11:37 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
3 | Magee F. | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
7 | Slavković A. * | 14:57 | 8 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 |
10 | Tanasković N. * | 27:11 | 19 | 70 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 17 | 18 |
11 | Ferrell Jr K. * | 29:37 | 14 | 41.7 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 17 |
13 | Jovanović Đ. | 17:18 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
23 | Drežnjak M. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Omić A. | 19:12 | 4 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 |
25 | Wright IV M. | 28:28 | 15 | 71.4 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 27 | 24 |
27 | Azubuike U. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Kamenjaš K. * | 20:44 | 9 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 18 | 18 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Đorđe Adžić, trener Cedevita Olimpije:
"Čestitke Budućnosti za več kot zasluženo zmago. Po dveh porazih v zadnjem obdobju so odlično odreagirali, kar smo tudi pričakovali. Po prvi četrtini smo izgubili ekipno identiteto. Glede na tekmo z Arisom in pripravo na tekmo smo pričakovali, da bomo nadaljevali v pozitivnem ritmu, na žalost pa nam to ni uspelo. Tekmo smo izgubili v vseh mogočih segmentih, naša naloga pa je, da tekmo dobro analiziramo, nadaljujemo z delom in se dobro pripravimo na sredino tekmo s Hapoelom. Naši mladi igralci ob ritmu dveh tekem na teden žal še nimajo dovolj izkušenj, da pomagajo bolj izkušenim, ki tokrat niso odigrali najbolje, pričakovali smo, da bodo dvignili našo energijo, a se to ni zgodilo. Čestitke Budućnosti in veliko sreče v obeh tekmovanjih."
Andrej Žakelj, trener Budućnosti VOLI:
"Naša igra v prvi četrtini je bila daleč od tistega, kar mi želimo. Bili smo uspavani, brez energije, in to je Cedevita Olimpija izkoristila. Nato smo začeli bolje igrati v obrambi in ko ti to uspe, steče tudi v napadu. Enako je bilo v drugem polčasu, z obrambo in skokom, ki smo ga dobro nadzorovali, in tekmo varno pripeljali do konca."
"Čestitke Budućnosti za več kot zasluženo zmago. Po dveh porazih v zadnjem obdobju so odlično odreagirali, kar smo tudi pričakovali. Po prvi četrtini smo izgubili ekipno identiteto. Glede na tekmo z Arisom in pripravo na tekmo smo pričakovali, da bomo nadaljevali v pozitivnem ritmu, na žalost pa nam to ni uspelo. Tekmo smo izgubili v vseh mogočih segmentih, naša naloga pa je, da tekmo dobro analiziramo, nadaljujemo z delom in se dobro pripravimo na sredino tekmo s Hapoelom. Naši mladi igralci ob ritmu dveh tekem na teden žal še nimajo dovolj izkušenj, da pomagajo bolj izkušenim, ki tokrat niso odigrali najbolje, pričakovali smo, da bodo dvignili našo energijo, a se to ni zgodilo. Čestitke Budućnosti in veliko sreče v obeh tekmovanjih."
Andrej Žakelj, trener Budućnosti VOLI:
"Naša igra v prvi četrtini je bila daleč od tistega, kar mi želimo. Bili smo uspavani, brez energije, in to je Cedevita Olimpija izkoristila. Nato smo začeli bolje igrati v obrambi in ko ti to uspe, steče tudi v napadu. Enako je bilo v drugem polčasu, z obrambo in skokom, ki smo ga dobro nadzorovali, in tekmo varno pripeljali do konca."
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
(Photo: Cedevita Olimpija/Tine Ruzic) (Photo: Cedevita Olimpija/Tine Ruzic) (Photo: Cedevita Olimpija/Tine Ruzic) (Photo: Cedevita Olimpija/Tine Ruzic) (Photo: Cedevita Olimpija/Tine Ruzic) (Photo: Cedevita Olimpija/Tine Ruzic) Alen Omic, Davor Uzbinec (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Referees (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Nikola Tanaskovic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Andrija Slavkovic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Alen Omic, Davor Uzbinec (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DeVante Jones (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Jaka Blazic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Kenan Kamenjas (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Jaka Blazic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DeVante Jones (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DeVante Jones (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Djordje Adzic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Rok Radovic, Cedevita Olimpija team (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Djordje Adzic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Djordje Adzic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DeVante Jones (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Djordje Adzic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DeVante Jones (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Devante Jones (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Ziga Daneu (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) McKinley Wright (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Rasheed Sulaimon (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) McKinley Wright (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) McKinley Wright (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Cedevita Olimpija team (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Aleksej Nikolic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Alen Omic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Aleksej Nikolic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Jaka Blazic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Rasheed Sulaimon (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Aleksej Nikolic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Yogi Ferell (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Fletcher Magee (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Derek Ogbeide (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DJ Stewart (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DJ Stewart (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Jaka Blazic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Rasheed Sulaimon (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Chechu Mulero (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Chechu Mulero (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DJ Stewart (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Ziga Daneu, Djordje Adzic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Cedevita Olimpija team (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Buducnost VOLI team (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) McKinley Wright (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Devin Robinson (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Aleksej Nikolic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Aleksej Nikolic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Ziga Daneu (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Aleksej Nikolic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Ziga Daneu (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Rok Radovic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Andrija Slavkovic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Buducnost VOLI team (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Rasheed Sulaimon (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Andrej Zakelj (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Alen Omic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Buducnost VOLI team (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Alen Omic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DeVante Jones (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Aleksej Nikolic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DeVante Jones (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Andrej Zakelj (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Andrej Zakelj (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Alen Omic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Cedevita Olimpija team (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Jaka Blazic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Lovro Gnjidic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Lovro Gnjidic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Gregor Glas (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Ziga Daneu (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Yogi Ferrell (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Lovro Gnjidic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Buducnost VOLI team (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Lovro Gnjidic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Ziga Daneu (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Alen Omic (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Cedevita Olimpija team (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) Cedevita Olimpija team (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer) DeVante Jones (Photo: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer)
end of 1. quarter | ||
00:04 | 26 : 19 | 25 WRIGHT IV M. made free throw (1of1) |
00:04 | 10 TANASKOVIĆ N. substitution (in) | |
00:04 | 7 SLAVKOVIĆ A. substitution (in) | |
00:04 | 26 OMIĆ A. substitution (out) | |
00:04 | 3 MAGEE F. substitution (out) | |
00:04 | 25 WRIGHT IV M. foul on | |
00:04 | 20 BERINGER J. foul (personal) | |
00:04 | 26 : 18 | 25 WRIGHT IV M. made 2 points (jump shot) |
00:12 | 2 ILIĆ A. rebound (defensive) | |
00:12 | 0 STEWART JR D. missed free throw (1of1) | |
00:12 | 0 STEWART JR D. foul on | |
00:12 | 3 MAGEE F. foul (personal) | |
00:12 | 26 : 16 | 0 STEWART JR D. made 2 points (jump shot) |
00:32 | 25 WRIGHT IV M. assist | |
00:32 | 24 : 16 | 26 OMIĆ A. made 2 points (jump shot) |
00:54 | 24 : 14 | 0 STEWART JR D. made 2 points (jump shot) |
01:15 | 3 MAGEE F. assist | |
01:15 | 22 : 14 | 13 JOVANOVIĆ Đ. made 2 points (jump shot) |
01:31 | 5 NIKOLIĆ A. assist | |
01:31 | 22 : 12 | 1 ROBINSON D. made 2 points (jump shot) |
01:38 | 3 RADOVIĆ R. rebound (offensive) | |
01:40 | 20 BERINGER J. missed 2 points (jump shot) | |
01:44 | 3 RADOVIĆ R. rebound (defensive) | |
01:47 | 3 MAGEE F. missed 3 points (jump shot) | |
01:51 | 25 WRIGHT IV M. rebound (defensive) | |
01:54 | 1 ROBINSON D. missed 2 points (jump shot) | |
02:14 | 20 : 12 | 2 ILIĆ A. made free throw (2 of 2) |
02:14 | 20 : 11 | 2 ILIĆ A. made free throw (1 of 2) |
02:14 | 2 ILIĆ A. foul on | |
02:14 | 20 BERINGER J. foul (personal) | |
02:14 | 20 BERINGER J. rebound (defensive) | |
02:14 | 2 ILIĆ A. missed 2 points (jump shot) | |
02:23 | 26 OMIĆ A. rebound (offensive) | |
02:25 | 2 ILIĆ A. missed 3 points (jump shot) | |
02:50 | 2 ILIĆ A. substitution (in) | |
02:50 | 10 TANASKOVIĆ N. substitution (out) | |
02:50 | 3 RADOVIĆ R. assist | |
02:50 | Timeout | |
