BOR - COL
ROUND 10, AdmiralBet ABA League, Season 2024/25
Saturday, 30.11.2024 17:00 CET
1500
Venue: Dvorana Borac
1500
Venue: Dvorana Borac
Borac Mozzart Čačak | 74 : 94 | Cedevita Olimpija Ljubljana |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
19:24 | 17:19 | 21:23 | 17:28 |
Commissioner: Dušan Manojlović
Referees: Ilija Belošević, Josip Radojković, Marko Mustapić
Referees: Ilija Belošević, Josip Radojković, Marko Mustapić
Match
Team Stats - Offense, Season 2024/25
BOR | COL | |
Ave. | Ave. | |
75 | Points | 82.88 |
30.81 | Rebounds | 30.69 |
7.75 | O. Rebounds | 8.88 |
23.06 | D. Rebounds | 21.81 |
13.06 | Assists | 16.56 |
7.56 | Steals | 7.06 |
2.31 | Blocks | 3.56 |
48.61 | 2PT | 54.27 |
34.41 | 3PT | 33.82 |
70.29 | FT | 80.3 |
73.69 | Index | 89.38 |
Team Stats - Defense, Season 2024/25
BOR | COL | |
Ave. | Ave. | |
83.56 | Points | 80.38 |
33.13 | Rebounds | 30.38 |
8.31 | O. Rebounds | 9.06 |
24.81 | D. Rebounds | 21.31 |
17.81 | Assists | 16.69 |
7.38 | Steals | 5.44 |
3.31 | Blocks | 2.06 |
53.69 | 2PT | 51.69 |
38.94 | 3PT | 36.53 |
70.78 | FT | 70.47 |
89.5 | Index | 77.69 |
Player Stats, Season 2024/25
Index
Furmanavičius Justas | 11.58 |
Baldwin Diante Raynard | 11 |
Jošilo Marko | 10.2 |
Furmanavičius Justas | 11.58 |
Baldwin Diante Raynard | 11 |
Jošilo Marko | 10.2 |
Robinson Devin | 17.38 |
Lemar Brynton | 12.67 |
Blažič Jaka | 12.38 |
Robinson Devin | 17.38 |
Lemar Brynton | 12.67 |
Blažič Jaka | 12.38 |
Points
Valinskas Paulius | 11.75 |
Baldwin Diante Raynard | 11.75 |
Furmanavičius Justas | 11 |
Valinskas Paulius | 11.75 |
Baldwin Diante Raynard | 11.75 |
Furmanavičius Justas | 11 |
Robinson Devin | 16.25 |
Lemar Brynton | 13 |
Blažič Jaka | 11.44 |
Robinson Devin | 16.25 |
Lemar Brynton | 13 |
Blažič Jaka | 11.44 |
Rebounds
Jošilo Marko | 5.6 |
Pavićević Marko | 4.93 |
Baldwin Diante Raynard | 3.63 |
Jošilo Marko | 5.6 |
Pavićević Marko | 4.93 |
Baldwin Diante Raynard | 3.63 |
Robinson Devin | 5.69 |
Tasić Danilo | 5 |
Stewart JR Dewayne | 3.75 |
Robinson Devin | 5.69 |
Tasić Danilo | 5 |
Stewart JR Dewayne | 3.75 |
Assists
Baldwin Diante Raynard | 4.19 |
Valinskas Paulius | 2.25 |
Jošilo Marko | 1.73 |
Baldwin Diante Raynard | 4.19 |
Valinskas Paulius | 2.25 |
Jošilo Marko | 1.73 |
Jones DeVante' | 4.47 |
Nikolić Aleksej | 2.69 |
Stipanović Andrija | 2.57 |
Jones DeVante' | 4.47 |
Nikolić Aleksej | 2.69 |
Stipanović Andrija | 2.57 |
Steals
Baldwin Diante Raynard | 1.38 |
Jošilo Marko | 1.2 |
Furmanavičius Justas | 1.08 |
Baldwin Diante Raynard | 1.38 |
Jošilo Marko | 1.2 |
Furmanavičius Justas | 1.08 |
Tasić Danilo | 2 |
Blažič Jaka | 1.25 |
Stewart JR Dewayne | 0.94 |
Tasić Danilo | 2 |
Blažič Jaka | 1.25 |
Stewart JR Dewayne | 0.94 |
Blocks
Pavićević Marko | 0.8 |
Furmanavičius Justas | 0.42 |
Nikolić Pavle | 0.31 |
Pavićević Marko | 0.8 |
Furmanavičius Justas | 0.42 |
Nikolić Pavle | 0.31 |
Beringer Joan | 1.19 |
Robinson Devin | 0.63 |
Stewart JR Dewayne | 0.38 |
Beringer Joan | 1.19 |
Robinson Devin | 0.63 |
Stewart JR Dewayne | 0.38 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
Borac Mozzart | |
Home record vs. Cedevita Olimpija: | 0:5 |
Away record vs. Cedevita Olimpija: | 0:4 |
Record vs. Cedevita Olimpija at neutral venue: | 0:0 |
Cedevita Olimpija | |
Home record vs. Borac Mozzart: | 4:0 |
Away record vs. Borac Mozzart: | 5:0 |
Record vs. Borac Mozzart at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Saša Ocokoljić, trener Borca Mozzart:
,,Dolazi utakmica sa Cedevita Olimpijom, ekipom koja je godinama u vrhu ABA lige. Jako kvalitetna i atletski dobra ekipa, koja u poslednjih par nedelja igra odlično. Sigurno da je povratak trenera Mitrovića na klupu posle pauze uticao na njihov tim, kao i oporavak nekih igrača od povreda, kao i dolazak iskusnog Stipanovića. O kakvom protivniku se radi mogli smo da vidimo na poslednjoj utakmici Evrokupa u kojoj je deklasirao Hamburg sa skoro 30 razlike. Sve u svemu, jedan sastav jako respektabilan, koji je trenutno u dobrom momentu“.
Đorđe Ćurčić, igrač Borca Mozzart:
„Ekipa Cedevita Olimpije je, kao i svake godine, sastavljena od odličnih igrača, koji znaju svoje uloge i sjajno funkcionišu na terenu. Igraju dobro u oba takmičenja i sigurno da ćemo imati ozbiljnog protivnika naspram sebe. Kada igramo na domaćem terenu, očekivanja su uvek najviša, pa tako i ovog puta, bez obzira na protivnika, naš cilj je da izađemo na teren i pružimo sve od sebe kako bi upisali četvrtu pobedu u sezoni“.
Zvezdan Mitrović, trener Cedevita Olimpije:
“Pred nami je obračun z Borcem, kjer nas čaka popolnoma drugačna situacija, kot v četrtek na domačem parketu s Hamburgom. Takoj po četrtkovi tekmi sem vsem v garderobi rekel, da se odpravljamo v mesto, kjer je košarka na prvem mestu, zato bodo naši tekmeci na parket zagotovo stopili z veliko energije, tudi dvorana bo polna, navijači bodo glasni. Morali se bomo prilagoditi. Za nas bo sobotna tekma z Borcem zelo dober preizkus, fantje pa bodo morali na parket stopiti motivirani, da prikažejo dobre predstave v obeh tekmovanjih.”
DeVante Jones, igralec Cedevita Olimpije:
“Na tekmi z Borcem želimo znova prikazati energično in agresivno igro. Po tekmi s Hamburgom moramo izkoristiti kratek čas, ki ga imamo na voljo, za regeneracijo, nato pa na parket v Čačku stopili z enako mentaliteto, kot v četrtek v Stožicah.”
,,Dolazi utakmica sa Cedevita Olimpijom, ekipom koja je godinama u vrhu ABA lige. Jako kvalitetna i atletski dobra ekipa, koja u poslednjih par nedelja igra odlično. Sigurno da je povratak trenera Mitrovića na klupu posle pauze uticao na njihov tim, kao i oporavak nekih igrača od povreda, kao i dolazak iskusnog Stipanovića. O kakvom protivniku se radi mogli smo da vidimo na poslednjoj utakmici Evrokupa u kojoj je deklasirao Hamburg sa skoro 30 razlike. Sve u svemu, jedan sastav jako respektabilan, koji je trenutno u dobrom momentu“.
Đorđe Ćurčić, igrač Borca Mozzart:
„Ekipa Cedevita Olimpije je, kao i svake godine, sastavljena od odličnih igrača, koji znaju svoje uloge i sjajno funkcionišu na terenu. Igraju dobro u oba takmičenja i sigurno da ćemo imati ozbiljnog protivnika naspram sebe. Kada igramo na domaćem terenu, očekivanja su uvek najviša, pa tako i ovog puta, bez obzira na protivnika, naš cilj je da izađemo na teren i pružimo sve od sebe kako bi upisali četvrtu pobedu u sezoni“.
Zvezdan Mitrović, trener Cedevita Olimpije:
“Pred nami je obračun z Borcem, kjer nas čaka popolnoma drugačna situacija, kot v četrtek na domačem parketu s Hamburgom. Takoj po četrtkovi tekmi sem vsem v garderobi rekel, da se odpravljamo v mesto, kjer je košarka na prvem mestu, zato bodo naši tekmeci na parket zagotovo stopili z veliko energije, tudi dvorana bo polna, navijači bodo glasni. Morali se bomo prilagoditi. Za nas bo sobotna tekma z Borcem zelo dober preizkus, fantje pa bodo morali na parket stopiti motivirani, da prikažejo dobre predstave v obeh tekmovanjih.”
DeVante Jones, igralec Cedevita Olimpije:
“Na tekmi z Borcem želimo znova prikazati energično in agresivno igro. Po tekmi s Hamburgom moramo izkoristiti kratek čas, ki ga imamo na voljo, za regeneracijo, nato pa na parket v Čačku stopili z enako mentaliteto, kot v četrtek v Stožicah.”
Borac Mozzart
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
3 | Baldwin D. * | 29:42 | 12 | 40 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | -16 | 4 |
5 | Pavićević M. | 20:20 | 12 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | -15 | 11 |
9 | Nikolić P. | 13:21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
10 | Jošilo M. * | 31:57 | 11 | 44.4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | -17 | 11 |
11 | Ćurčić M. Đ. | 06:45 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
12 | Furmanavičius J. | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
21 | Smith M. | 23:26 | 10 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | -8 | 12 |
41 | Gagić Đ. * | 19:35 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | -5 | 4 |
55 | Manojlović N. * | 21:23 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | -15 | 7 |
66 | Valinskas P. * | 31:10 | 12 | 42.9 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -8 | 12 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
Borac Mozzart | 200:00 | 74 | 42.4 | 18 | 39 | 46.2 | 7 | 20 | 35 | 17 | 30 | 56.7 | 10 | 10 | 20 | 17 | 8 | 14 | 1 | 5 | 19 | 27 | 30 | 16 | 8 | -20 | 62 | |
Cedevita Olimpija | 200:00 | 94 | 65.5 | 28 | 39 | 71.8 | 8 | 16 | 50 | 14 | 17 | 82.4 | 22 | 7 | 29 | 23 | 8 | 16 | 5 | 1 | 27 | 18 | 46 | 9 | 5 | 20 | 111 |
Cedevita Olimpija
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
0 | Stewart JR D. * | 27:09 | 8 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 24 | 12 |
1 | Robinson D. * | 21:41 | 13 | 75 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 14 | 12 |
2 | Jones D. | 20:00 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
3 | Radović R. | 13:05 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
5 | Nikolić A. * | 21:24 | 14 | 75 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 21 | 17 |
7 | Glas G. | 04:06 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
9 | Lemar B. * | 17:49 | 8 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
11 | Blažič J. | 21:05 | 14 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 |
20 | Beringer J. | 06:26 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | 6 |
23 | Geben M. * | 15:31 | 9 | 57.1 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 |
31 | Stipanović A. | 24:18 | 9 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 23 | 14 |
41 | Daneu Ž. | 07:27 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Saša Ocokoljić, trener Borca Mozzart:
„Ne bih nešto puno komentarisao. Čestitam Olimpiji, održala nam je lekciju. U prvom poluvremenu smo još i imali kontrolu, u drugom smo nadigrani totalno. Na kraju jako težak poraz, ne zato što smo izgubili od Olimpije, već zbog drugih stvari. A rival je bio onoliko bolji koliko to rezultat pokazuje“.
Zvezdan Mitrović, trener Cedevita Olimpije:
„Nisam bio u Čačku preko 20 godina, poslednju put sam bio kao asistent u Budućnosti. Uvek je neugodno igrati na ovom terenu, a mi nismo imali mnogo vremena da se pripremimo. Ali bili smo jako oprezni, igrači su bili fokusirani. U drugom delu smo napravili razliku koju smo znali da iskontrolišemo“.
„Ne bih nešto puno komentarisao. Čestitam Olimpiji, održala nam je lekciju. U prvom poluvremenu smo još i imali kontrolu, u drugom smo nadigrani totalno. Na kraju jako težak poraz, ne zato što smo izgubili od Olimpije, već zbog drugih stvari. A rival je bio onoliko bolji koliko to rezultat pokazuje“.
Zvezdan Mitrović, trener Cedevita Olimpije:
„Nisam bio u Čačku preko 20 godina, poslednju put sam bio kao asistent u Budućnosti. Uvek je neugodno igrati na ovom terenu, a mi nismo imali mnogo vremena da se pripremimo. Ali bili smo jako oprezni, igrači su bili fokusirani. U drugom delu smo napravili razliku koju smo znali da iskontrolišemo“.
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
(Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) Diante Baldwin (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) Paulius Valinskas (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) Andrija Stipanovic (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) DJ Stewart (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) Aleksej Nikolic (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) Michael Smith (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) Diante Baldwin (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) Michael Smith (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) Paulius Valinskas (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic) (Photo: Borac Mozzart/Dusko Radisic)
end of 1. quarter | ||
00:02 | 2 JONES D. assist | |
00:02 | 19 : 24 | 41 DANEU Ž. made 2 points (alleyoop) |
00:29 | 66 VALINSKAS P. assist | |
00:29 | 19 : 22 | 5 PAVIĆEVIĆ M. made 2 points (dunk) |
00:39 | 21 SMITH M. steal | |
00:39 | 11 BLAŽIČ J. turnover (bad pass) | |
00:43 | 41 DANEU Ž. rebound (defensive) | |
00:46 | 9 NIKOLIĆ P. missed 2 points (layup) | |
00:54 | (defensive) | |
00:54 | 11 BLAŽIČ J. missed free throw (2 of 2) | |
00:54 | 17 : 22 | 11 BLAŽIČ J. made free throw (1 of 2) |
00:54 | 20 BERINGER J. substitution (in) | |
00:54 | 31 STIPANOVIĆ A. substitution (out) | |
00:54 | 66 VALINSKAS P. substitution (in) | |
00:54 | 9 NIKOLIĆ P. substitution (in) | |
00:54 | 12 FURMANAVIČIUS J. substitution (out) | |
00:54 | 3 BALDWIN D. substitution (out) | |
00:54 | 11 BLAŽIČ J. foul on | |
00:54 | 5 PAVIĆEVIĆ M. foul (personal) | |
01:02 | 11 BLAŽIČ J. steal | |
01:02 | 3 BALDWIN D. turnover (bad pass) | |
01:12 | 2 JONES D. assist | |
01:12 | 17 : 21 | 3 RADOVIĆ R. made 2 points (layup) |
01:19 | 21 SMITH M. assist | |
01:19 | 17 : 19 | 10 JOŠILO M. made 2 points (layup) |
01:26 | 10 JOŠILO M. steal | |
01:26 | 31 STIPANOVIĆ A. turnover (bad pass) | |
01:36 | 11 BLAŽIČ J. rebound (defensive) | |
01:40 | 21 SMITH M. missed 3 points (pullupjump shot) | |
01:55 | 41 DANEU Ž. substitution (in) | |
01:55 | 1 ROBINSON D. substitution (out) | |
01:55 | 5 PAVIĆEVIĆ M. substitution (in) | |
01:55 | 41 GAGIĆ Đ. substitution (out) | |
01:55 | 3 RADOVIĆ R. substitution (in) | |
01:55 | 0 STEWART JR D. substitution (out) | |
01:55 | 11 BLAŽIČ J. turnover (travel) | |
02:01 | 11 BLAŽIČ J. steal | |
02:01 | 41 GAGIĆ Đ. turnover (ballhandling) | |
02:20 | 11 BLAŽIČ J. assist | |
02:20 | 15 : 19 | 31 STIPANOVIĆ A. made 2 points (layup) |
02:27 | 0 STEWART JR D. foul on | |
02:27 | 12 FURMANAVIČIUS J. foul (personal) | |
02:37 | 15 : 17 | 41 GAGIĆ Đ. made 2 points (layup) |
03:01 | 13 : 17 | 0 STEWART JR D. made 2 points (drivinglayup) |
03:17 | 1 ROBINSON D. rebound (defensive) | |
03:17 | 10 JOŠILO M. missed free throw (2 of 2) | |
03:17 | 10 JOŠILO M. missed free throw (1 of 2) | |
03:17 | 2 JONES D. substitution (in) | |
03:17 | 5 NIKOLIĆ A. substitution (out) | |
03:17 | 12 FURMANAVIČIUS J. substitution (in) | |
03:17 | 66 VALINSKAS P. substitution (out) | |
03:17 | 10 JOŠILO M. foul on | |
03:17 | 0 STEWART JR D. foul (personal) | |
03:39 | 13 : 15 | 0 STEWART JR D. made 2 points (pullupjump shot) |
03:59 | 41 GAGIĆ Đ. assist | |
03:59 | 13 : 13 | 3 BALDWIN D. made 3 points (jump shot) |
04:17 | 10 : 13 | 11 BLAŽIČ J. made free throw (1of1) |
04:17 | 21 SMITH M. substitution (in) | |
04:17 | 55 MANOJLOVIĆ N. substitution (out) | |
04:17 | 11 BLAŽIČ J. foul on | |
04:17 | 66 VALINSKAS P. foul (personal) | |
04:17 | 31 STIPANOVIĆ A. assist | |
04:17 | 10 : 12 | 11 BLAŽIČ J. made 2 points (layup) |
04:28 | 3 BALDWIN D. turnover (outofbounds) | |
04:32 | 11 BLAŽIČ J. substitution (in) | |
04:32 | 9 LEMAR B. substitution (out) | |
04:32 | timeout - officials | |
04:32 | 10 JOŠILO M. foul on | |
04:32 | 9 LEMAR B. foul (personal) | |
04:40 | 10 JOŠILO M. rebound (defensive) | |
04:43 | 31 STIPANOVIĆ A. missed 2 points (hookshot) | |
05:06 | 66 VALINSKAS P. turnover (bad pass) | |
05:13 | 41 GAGIĆ Đ. foul on | |
05:13 | 31 STIPANOVIĆ A. foul (personal) | |
05:21 | 66 VALINSKAS P. foul on | |
05:21 | 9 LEMAR B. foul (personal) | |
05:36 | 5 NIKOLIĆ A. assist | |
05:36 | 10 : 10 | 31 STIPANOVIĆ A. made 2 points (layup) |
05:44 | 1 ROBINSON D. foul on | |
05:44 | 10 JOŠILO M. foul (personal) | |
06:00 | 41 GAGIĆ Đ. assist | |
06:00 | 10 : 8 | 55 MANOJLOVIĆ N. made 2 points (reverselayup) |
06:06 | 31 STIPANOVIĆ A. substitution (in) | |
06:06 | 23 GEBEN M. substitution (out) | |
06:06 | (offensive) | |
06:11 | 10 JOŠILO M. missed 3 points (jump shot) | |
06:30 | 8 : 8 | 5 NIKOLIĆ A. made 2 points (pullupjump shot) |
06:42 | 66 VALINSKAS P. assist | |
06:42 | 8 : 6 | 10 JOŠILO M. made 3 points (jump shot) |
06:50 | 41 GAGIĆ Đ. foul on | |
06:50 | 23 GEBEN M. foul (personal) | |
07:00 | 0 STEWART JR D. turnover (travel) | |
07:05 | 9 LEMAR B. block | |
07:05 | 23 GEBEN M. rebound (defensive) | |
07:05 | 66 VALINSKAS P. missed 2 points (turnaroundjump shot) | |
07:32 | 5 : 6 | 5 NIKOLIĆ A. made 2 points (pullupjump shot) |
07:48 | 3 BALDWIN D. assist | |
07:48 | 5 : 4 | 66 VALINSKAS P. made 3 points (jump shot) |
08:02 | 2 : 4 | 0 STEWART JR D. made 2 points (layup) |
08:24 | 66 VALINSKAS P. assist | |
08:24 | 2 : 2 | 41 GAGIĆ Đ. made 2 points (layup) |
08:31 | 41 GAGIĆ Đ. rebound (defensive) | |
08:35 | 23 GEBEN M. missed 2 points (jump shot) | |
08:45 | 5 NIKOLIĆ A. foul on | |
08:45 | 3 BALDWIN D. foul (personal) | |
08:46 | 5 NIKOLIĆ A. steal | |
08:46 | 3 BALDWIN D. turnover (bad pass) | |
08:52 | (defensive) | |
08:55 | 1 ROBINSON D. missed 3 points (jump shot) | |
09:09 | 9 LEMAR B. steal | |
09:09 | 41 GAGIĆ Đ. turnover (bad pass) | |
09:25 | 0 STEWART JR D. assist | |
09:25 | 0 : 2 | 23 GEBEN M. made 2 points (layup) |
09:33 | 0 STEWART JR D. rebound (offensive) | |
09:37 | 0 STEWART JR D. missed 3 points (jump shot) | |
09:59 | 41 GAGIĆ Đ. jumpball (lost) | |
09:59 | 1 ROBINSON D. jumpball (won) | |
10:00 | jumpball | |
start of 1. quarter | ||
game started | ||
JOŠILO M in starting lineup | ||
MANOJLOVIĆ N in starting lineup | ||
GAGIĆ Đ in starting lineup | ||
BALDWIN D in starting lineup | ||
VALINSKAS P in starting lineup | ||
NIKOLIĆ A in starting lineup | ||
STEWART JR D in starting lineup | ||
LEMAR B in starting lineup | ||
GEBEN M in starting lineup | ||
ROBINSON D in starting lineup |
end of 2. quarter | ||
00:00 | 10 JOŠILO M. missed 2 points (jump shot) | |
00:22 | 36 : 43 | 2 JONES D. made 2 points (drivinglayup) |
00:36 | 11 BLAŽIČ J. rebound (defensive) | |
00:39 | 41 GAGIĆ Đ. missed 2 points (hookshot) | |
00:47 | 3 BALDWIN D. rebound (defensive) | |
00:50 | 5 NIKOLIĆ A. missed 2 points (layup) | |
01:02 | Timeout | |
01:02 | (defensive) | |
01:02 | 41 GAGIĆ Đ. missed 2 points (tip inlayup) | |
01:02 | 41 GAGIĆ Đ. rebound (offensive) | |
01:07 | 41 GAGIĆ Đ. missed 2 points (layup) | |
01:19 | 3 BALDWIN D. rebound (defensive) | |
01:22 | 11 BLAŽIČ J. missed 3 points (jump shot) | |
01:26 | 2 JONES D. substitution (in) | |
01:26 | 9 LEMAR B. substitution (out) | |
01:26 | 66 VALINSKAS P. substitution (in) | |
01:26 | 55 MANOJLOVIĆ N. substitution (out) | |
01:26 | 31 STIPANOVIĆ A. foul on | |
01:26 | 41 GAGIĆ Đ. foul (personal) | |
01:39 | 31 STIPANOVIĆ A. rebound (defensive) | |
01:43 | 3 BALDWIN D. missed 3 points (pullupjump shot) | |
02:07 | 36 : 41 | 9 LEMAR B. made 2 points (pullupjump shot) |
02:14 | 31 STIPANOVIĆ A. rebound (defensive) | |
02:19 | 10 JOŠILO M. missed 2 points (pullupjump shot) | |
02:46 | 5 NIKOLIĆ A. assist | |
02:46 | 36 : 39 | 31 STIPANOVIĆ A. made 2 points (floatingjump shot) |
03:02 | 36 : 37 | 21 SMITH M. made 2 points (drivinglayup) |
03:05 | 55 MANOJLOVIĆ N. rebound (defensive) | |
03:08 | 9 LEMAR B. missed 2 points (drivinglayup) | |
